Um levantamento realizado pelo site Zoom mostra os 10 notebooks mais buscados do momento. Entre as preferências do consumidor estão modelos da Acer, Lenovo, Samsung, Asus e CCE, com preços que variam entre R$ 1.199,00 e R$ 4.999,90. Em primero lugar aparece o Acer E5-573G-74Q5, seguido pelo Lenovo G50-80.
Confira a lista completa, com a média de variação de preços:
Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1. | Notebook Acer E5-573G-74Q5 Intel Core i7 5500U 15,6″ 8GB HD 1 TB | R$ 2.999,00 | R$ 4.784,35 | 59% |
2. | Notebook Lenovo G50-80 Intel Core i5 5200U 15,6″ 8GB HD 1 TB 5ª Geração | R$ 2.199,00 | R$ 2.949,00 | 34% |
3. | Notebook Acer E5-573G-72UF Intel Core i7 5500U 15,6″ 16GB HD 1 TB | R$ 3.595,15 | R$ 4.999,90 | 39% |
4. | Notebook Samsung X40 Intel Core i7 5500U 15,6″ 8GB HD 1 TB | R$ 2.999,00 | R$ 4.698,20 | 57% |
5. | Notebook Acer E5-573-54ZV Intel Core i5 5200U 15,6″ 8GB HD 1 TB | R$ 2.469,05 | R$ 3.698,90 | 50% |
6. | Notebook Samsung X23 Intel Core i5 5200U 15,6″ 8GB HD 1 TB | R$ 2.599,00 | R$ 3.249,00 | 25% |
7. | Notebook CCE F40-30 Intel Celeron N2830 14″ 4GB HD 500 GB | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 | – |
8. | Notebook Acer E5-573-59LB Intel Core i5 5200U 15,6″ 4GB HD 500 GB | R$ 2.399,00 | R$ 2.999,00 | 25% |
9. | Notebook Asus Z450LA Intel Core i3 4005U 14″ 4GB HD 1 TB | R$ 1.999,00 | R$ 2.378,90 | 19% |
10. | Notebook Asus PU401LA Intel Core i5 4200U 14″ 6GB HD 500 GB | R$ 2.213,59 | R$ 4.085,22 | 84,5% |
O levantamento foi realizado em 19 de abril de 2016.