O site de comparação de preços, Zoom, acaba de divulgar a lista dos dez notebooks mais buscados durante o mês de novembro. Desta vez, O Dell Inspiron leva o troféu de mais procurado por qualidade e custo benefício. Confira:
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1º | R$ 2.625,53 | R$ 3.999,00 | 52% | |
2º | R$ 1.935,99 | R$ 2.549,00 | 32% | |
3º | R$ 1.878,99 | R$ 3.699,00 | 97% | |
4º | R$ 2.551,99 | R$ 4.679,00 | 83% | |
5º | R$ 1.583,99 | R$ 2.999,90 | 89% | |
6º | R$ 1.889,10 | R$ 2.399,00 | 27% | |
7º | R$ 1.999,00 | R$ 3.699,00 | 85% | |
8º | R$ 2.479,20 | R$ 4.399,00 | 77% | |
9º | R$ 1. 583,99 | R$ 3.258,91 | 106% | |
10º | R$ 1.999,20 | R$ 3.999,99 | 100% |
Aproveitando este final de Black Friday, confira também uma tabela sobre os notebooks mais procurados nesta data:
*Lembrando que os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.
** Levantamento realizado em 29 de novembro de 2019 até 20h30
***Levantamento realizado levou em consideração maiores e menores preços à vista