A Apple anunciou nesta terça-feira (10) sua nova geração de iPhones. São três aparelhos: o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max, que chegam para substituir, respectivamente, os modelos XR, XS e XS Max, lançados em 2018.
Apesar do nome diferente, poucas das mudanças são óbvias a uma primeira olhada. Pensando nisso, o Olhar Digital preparou a tabela abaixo que demonstra o que continua igual e o que muda com os novos dispositivos.
As principais mudanças estão no processador A13, que traz um ganho importante de desempenho em relação ao ano passado, e na câmera extra posicionada na traseira de cada um dos dispositivos. Os modelos que tinham duas lentes agora têm três; quem tinha apenas uma passou a ter duas.
Veja abaixo:
iPhone XR | iPhone 11 | |
Preço | US$ 750, US$ 800, US$ 900 | US$ 700, US$ 750, US$ 850 |
Armazenamento | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Tela | LCD 6,1 polegadas , 1792×828, 326 ppi | LCD 6,1 polegadas , 1792×828, 326 ppi |
Processador | A12 Bionic de 64-bits | A13 Bionic de 64-bits |
Câmera 1 | 12MP, f/1.8 | 12MP, f/1.8 |
Câmera 2 | – | 12MP, f/2.4 |
Câmera frontal | 7MP para fotos, 1080p para vídeo | 12MP para fotos, 4K para vídeo |
Reprodução de vídeo | Até 16 horas | Até 17 horas |
Altura | 150,9 mm | 150,9 mm |
Largura | 75,7 mm | 75,7 mm |
Espessura | 8,3 mm | 8,3 mm |
Peso | 194 gramas | 194 gramas |
iPhone XS | iPhone 11 Pro | |
Preço | US$ 1.000, US$ 1.150, US$ 1.350 | US$ 1.000, US$ 1.150, US$ 1.350 |
Armazenamento | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
Tela | OLED 5,8 polegadas, 2436×1125, 458 ppi | OLED 5,8 polegadas, 2436×1125, 458 ppi |
Processador | A12 Bionic de 64-bits | A13 Bionic de 64-bits |
Câmera 1 | 12MP, f/1.8 | 12MP, f/1.8 |
Câmera 2 | 12MP, f/2.4 | 12MP, f/2.4 |
Câmera 3 | – | -12MP, f/2.0 |
Câmera frontal | 7MP para fotos, 1080p para vídeo | 12MP para fotos, 4K para vídeo |
Reprodução de vídeo | Até 14 horas | Até 18 horas |
Altura | 143,6 mm | 144,0 mm |
Largura | 70,9 mm | 71,4 mm |
Espessura | 7,7 mm | 8,1 mm |
Peso | 177 gramas | 188 gramas |
iPhone XS Max | iPhone 11 Pro Max | |
Preço | US$ 1.100, US$ 1.250, US$ 1.450 | US$ 1.100, US$ 1.250, US$ 1.450 |
Armazenamento | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
Tela | OLED 6,5 polegadas, 2688×1242, 458 ppi | OLED 6,5 polegadas, 2688×1242, 458 ppi |
Processador | A12 Bionic 64-bit | A13 Bionic 64-bit |
Câmera 1 | 12MP, f/1.8 | 12MP, f/1.8 |
Câmera 2 | 12MP, f/2.4 | 12MP, f/2.4 |
Câmera 3 | – | 12MP, f/2.0 |
Câmera frontal | 7MP para fotos, 1080p para vídeo | 12MP para fotos, 4K para vídeo |
Reprodução de vídeo | Até 15 horas | Até 20 horas |
Altura | 157,5 mm | 158,0 mm |
Largura | 77,4 mm | 77,8 mm |
Espessura | 7,7 mm | 8,1 mm |
Peso | 208 gramas | 226 gramas |
Mais do evento da Apple
- Conheça os novos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max
- Conheça o Apple Watch series 5
- Apple anuncia novo iPad com tela de 10,2 polegadas
- Apple Arcade ganha data de lançamento e preço
- Apple TV+ chega em novembro; saiba quanto vai custar
- Confira as diferenças entre os novos iPhones e os do ano passado
- iPhones 11 e 11 Pro têm novo sistema de câmeras
- Com novos iPhones, preços dos antigos caem; confira os novos valores