Olhar Digital >
Notícias >
Black Friday 2018: veja os notebooks mais buscados até aqui e os maiores descontos Black Friday 2018: veja os notebooks mais buscados até aqui e os maiores descontos
O Zoom, site especializado na comparação de preços, divulgou um levantamento parcial dos notebooks mais buscados até o momento na Black Friday 2018, além dos maiores descontos.
Ao contrário dos smartphones, onde a relação é dominada por Samsung e Motorola, no ranking dos notebooks a disputa é mais equilibrada. Lenovo (com 2 modelos), Acer (2), Dell (3) e Samsung (02) dividem as 09 primeiras posições. Além disso, a lista apresenta desde equipamentos de anos anteriores, com processadores Intel de sexta e sétima geração, até computadores, mais atual, com chipset da 8º geração da marca.
No quesito descontos, há também grandes variações. O Acer Aspire Nitro 5, por exemplo, pode ser encontrado a preços que variam entre R$ 3.239 e R$ 5.969 (84% de variação). Já o Samsung Essentials Intel Core i3 tem uma variação de 85%, sendo que a unidade mais barata sai por R$ 1.699 e a mais cara por R$ 3.136.
Com essas variações de valores, é importante que os usuários façam pesquisas minuciosas para achar os produtos desejados.
Confirma abaixo a lista completa:
Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5 7200U 7ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Windows 10 A515-51-51UX | R$1.979,10 | R$3.797,03 | 92% |
Notebook Lenovo IdeaPad 330 Intel Core i5 8250U 8ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Windows 10 81FE0002BR | R$1.975,05 | R$3.185,90 | 61% |
Notebook Acer Aspire 5 Intel Core i5 8250U 8ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ GeForce MX130 Windows 10 A515-51G-C97B | R$2.339,10 | R$3.685,95 | 58% |
Notebook Acer Aspire Nitro 5 Intel Core i5 7300HQ 7ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ GeForce GTX 1050 Windows 10 AN515-51-50U2 | R$3.239,10 | R$5.969,47 | 84% |
Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i5 7200U 7ª Geração 4GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Linux i15-3567-u30c | R$2.024,91 | R$2.980,00 | 47% |
Notebook Lenovo IdeaPad 330 Intel Core i5 8250U 8ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ GeForce MX150 Windows 10 81FE0001BR | R$2.474,91 | R$3.604,99 | 46% |
Notebook Samsung Expert Intel Core i7 8550U 8ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ GeForce MX110 Windows 10 X50 | R$2.690,10 | R$4.225,99 | 57% |
Notebook Samsung Essentials Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Windows 10 E30 | R$1.699,00 | R$3.136,30 | 85% |
Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i7 8550U 8ª Geração 8GB de RAM HD 2 TB 15,6″ Radeon 520 Windows 10 i15-3576-A70 | R$2.879,10 | R$4.645,99 | 61% |
Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i3 6006U 6ª Geração 4GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Linux i15-3567-u20p | R$2.148,00 | R$2.148,00 | 0% |
Colaboração para o Olhar Digital
Redação é colaboração para o olhar digital no Olhar Digital