O comparador de preços Zoom realizou um levantamento com os smartphones mais buscados do mês de maio no Brasil. Em primeiro lugar aparece o Galaxy J5, da Samsung, com preços que variam entre R$ 878 e R$ 1.399. Em segundo lugar aparece o Moto G 3ª geração, com preços entre R$ 836 e R$ 1.329.
Confira a lista completa:
| Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação |
1° | R$ 878,02 | R$ 1.399,00 | 59% | |
2° | Moto G 3ª Geração Colors XT1543 16GB | R$ 836,10 | R$ 1.329,00 | 59% |
3° | Galaxy J7 J700MDS 16GB | R$ 1.055,12 | R$ 1.661,00 | 57% |
4° | Galaxy Gran Prime Duos G531H 8GB | R$ 674,10 | R$ 1.409,00 | 109% |
5° | Galaxy J3 J320M 8GB | R$ 644,35 | R$ 1.099,00 | 70,5% |
6° | Lenovo Vibe K5 A6020l36 16GB | R$ 789,01 | R$ 1.199,00 | 52% |
7° | R$ 809,10 | R$ 1.099,00 | 36% | |
8° | iPhone 5S 16GB | R$ 1.679,01 | R$ 2.899,90 | 73% |
9° | Galaxy J2 J200BT 8GB | R$ 649,00 | R$ 1.366,72 | 110.5% |
10° | iPhone 5S 16GB | R$ 1.679,01 | R$ 2.899,90 | 73% |
R$ 878,02 |