Os 10 notebooks mais buscados pelos brasileiros em fevereiro
Aparelhos da Dell, Samsung e Lenovo se destacam na lista
O site para busca de produtos e comparação de preços Zoom acabou de divulgar uma lista com os notebooks que foram mais buscados no mês de fevereiro de 2020. No ranking vemos uma disputa bem acirrada de marcas tradicionais, como a Dell, a Samsung e a Lenovo.
Já ao entrar no mérito das configurações, é possível ver que o brasileiro está em busca de computadores com um hardware bem variado, indo de modelos que contam com um processador Celeron até um i7. Veja abaixo a relação completa do ranking dos notebooks mais buscados pelos brasileiros em fevereiro.
1º | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i5 8265U 8ª Geração 4GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Windows 10 i15-3583-A2 |
2º | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i5 8265U 8ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Windows 10 IdeaPad S145 |
3º | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Linux I15-3584-D10 |
4º | Notebook Samsung Essentials Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Full HD Windows 10 E30 |
5º | Notebook Lenovo IdeaPad 330 Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Windows 10 IdeaPad 330 |
6º | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i5 8265U 8ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Windows 10 i15-3583 |
7º | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i7 8565U 8ª Geração 8GB de RAM HD 1 TB 15,6″ Full HD GeForce MX110 Windows 10 IdeaPad S145 |
8º | Notebook Samsung Intel Celeron N4000 4GB de RAM eMMC 64 GB 13,3″ Full HD Windows 10 Flash F30 |
9º | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Celeron N4000 4GB de RAM HD 500 GB 15,6″ Windows 10 IdeaPad S145 |
10º | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i7 8565U 8ª Geração 8GB de RAM HD 2 TB 15,6″ Full HD Windows 10 i15-3583 |
Para saber mais sobre outros notebooks disponíveis no mercado, não deixe de conferir a seção de Reviews do Olhar Digital, que contém análises de diversos aparelhos.
Alvaro Scola é editor(a) no Olhar Digital