Saiba quanto seu console favorito custaria hoje em dia

Redação18/03/2016 15h02

20160318120428

Compartilhe esta matéria

Ícone Whatsapp Ícone Whatsapp Ícone X (Tweeter) Ícone Facebook Ícone Linkedin Ícone Telegram Ícone Email

Embora os videogames antigos pareçam mais baratos do que os atuais, levando-se em conta as possibilidades dos modelos disponíveis hoje em dia, ainda há alguns dispositivos, como o HTC Vive e o Oculus Rift, que parecem pesar no bolso de quem pensa em adquirí-los, mas na verdade não são tão caros assim.

O site TheNextWeb fez uma lista com os consoles mais caros de todos os tempos, se fossem vendidos atualmente. Confira:

1. NEO GEO (1990) – US$ 1.179 – R$ 4. 303

2. 3DO (1993) – US$ 1.149 – R$ 4. 193
 
3. Intellivision (1979) – US$ 980 – R$ 3.577

4. HTC Vive (2016) – US$ 800 – R$ 2.920

5. Atari 2600 (1977) – US$ 783 – R$ 2.857

6. Sega Saturn (1994) – US$ 640 – R$ 2.236

7. Oculus Rift (2016) – US$ 600 – R$ 2.190

8. Sony PlayStation 3 (2006) – US$ 588 – R$ 2.1416

9. Sega Master System (1985) – US$ 441 – R$ 1.609

10. Nintendo NES (1986) – US$ 441 – R$ 1.609

11. ColecoVision (1982) – US$ 430 – R$ 1.569

12. Sony PlayStation 2 (2000) – US$ 413 – R$ 1.507

13. Jaguar (1993) – US$ 410 – R$ 1.496

14. Sony PlayStation 4 (2013) – US$ 407 – R$ 1.485

15. Microsoft Xbox (2001) – US$ 402 – R$ 1.467

16. PlayStation VR (2016) – US$ 400 – R$ 1.460

17. NEC TurboGrafx-16 (1989) – US$ 382 – R$ 1.394

18. Microsoft Xbox 360 (2005) – US$ 364 – R$ 1.328

19. Sega Genesis (1989) – US$ 363 – R$ 1.324

20. Super Nintendo (1990) – US$ 363 – R$ 1.324

21. Nintendo Wii U (2012) – US$ 310 – R$ 1.131

22. Nintendo 64 (1996) – US$ 302 – R$ 1.102

23. Nintendo Wii (2006) – US$ 294 – R$ 1.073

24. Sega Dreamcast (1998) – US$ 291 – R$ 1.062

25. Nintendo GameCube (2001) – US$ 268 – R$ 978

Colaboração para o Olhar Digital

Redação é colaboração para o olhar digital no Olhar Digital