O Zoom, site e aplicativo comparador de preços e produtos, realizou um ranking de buscas nos últimos 30 dias que apontou o que as pessoas planejaram aproveitar no Dia do Consumidor (comemorado todo dia 15 de março). E a pequisa mostrou que o consumidor quer aproveitar a data e descontos para comprar smartphones. Aliás, os telefones móveis dominaram a relação.
O líder do ranking foi o Samsung Galaxy J8 de 64GB, que hoje pode ser encontrado por R$ 1.124. A média de preço dos alertas criados para esse produto é R$ 1.028, 9% mais baixa que o valor atual. O segundo da lista é o recém-lançado Motorola Moto G7 Plus 64GB, com o valor de R$ 1.612. Para esse modelo, a média dos alertas criados ficou em R$ 1.354, 16% menor do que o preço atualizado do celular.
De acordo com o especialista de produtos do Zoom, Leonardo Oliveira, os modelos com mais alertas criados geralmente são também os produtos mais buscados pelos usuários na plataforma. Assim, é possível saber quais as ambições de compra dos consumidores. “O Alerta de Preço é um ótimo termômetro para analisarmos a intenção de consumo em datas sazonais”, explicou Oliveira.
Confira o ranking de alertas de preços criados pelos clientes do Zoom:
Produto | Preço atual (Em 08/03) | Média de preços dos Alertas cadastrados |
Smartphone Samsung Galaxy J8 SM-J810M 64GB 16,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi | R$ 1.124,10 | R$1.028,00 |
R$ 1.612,25 | R$1.354,00 | |
Smartphone Samsung Galaxy S9 Plus SM-G9650 128GB 12,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi | R$ 2.749,20 | R$2.507,00 |
R$1.249,00 | R$1.117,00 | |
Smartphone Samsung Galaxy S8 Plus SM-G955FZ 64GB 12,0 MP 2 Chips Android 7.0 (Nougat) 3G 4G Wi-Fi | R$2.249,10 | R$1.883,00 |
R$799,00 | R$762,00 | |
R$1.349,10 | R$1.195,00 | |
Smartphone Samsung Galaxy J6 SM-J600G TV Digital 32GB 13,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi | R$699,00 | R$687,00 |
Smartphone Apple iPhone 6S 6S 32GB 32GB Apple A9 12,0 MP iOS 9 3G 4G Wi-Fi | R$1.799,10 | R$1.482,00 |
Smartphone Samsung Galaxy S9 SM-G9600 128GB 12,0 MP 2 Chips Android 8.0 (Oreo) 3G 4G Wi-Fi | R$2.529,00 | R$2.253,00 |
*Os valores podem sofrer alterações proque a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.
O Dia do Consumidor foi comemorado no dia 13 de março, última quarta-feira, mas muitas ofertas se estenderam ao longo da semana.